Descripción:
Con su original diseño para exterior con IP66, la podrás utilizar vía WIFI y dispondrás de calidad de vídeo (720p) H264 a 1.0Mpx. No pierdas detalle en calidad HD y conéctate desde tu teléfono con la App de Foscam, desde cualquier lugar con la función P2P. No necesitas pagar cuotas al mes para disfrutar y conectarte en tiempo real. Dispone de detección de movimiento y visión nocturna, aviso por la App o por email, subir tus alarmas de vídeo o imágenes a tu servidor FTP, o grabar tus alarmas en nuestros NVR. Si quieres disfrutar de tu hogar en tiempo real desde internet, con las cámaras Foscam podrás conectarte con seguridad y con calidad.
.jpg)
Características técnicasFI9800P:
| Característica del sensor de imagen |
Modelo | FI9800P |
| Tipo de sensor | 1/3" CMOS 10 Mpx | |
| Resolución de la pantalla | 1.0 Mpx (1280x720) | |
| Iluminación mínima | 0 Lux | |
| Objetivo | Lente | f:2.8mm, F1.2 |
| Ángulo visión horizontal | 70º | |
| Visión Nocturna | 20m | |
| Pan / Tilt | N/A | |
| Zoom | 6x Digital zoom | |
| Conectividad | Ethernet | 10/100 Mbits |
| Conexión inalámbrica |
802.11b/g/n WIFI |
|
| WPS | N/A | |
| Conexión RS485 | N/A | |
| E/S externa | N/A | |
| Slot tarjeta SD externa | N/A | |
| Software | Vídeo | H.264, MJPEG |
| Multi-Stream | Dual-Stream | |
| Detección de movimiento | √ | |
| Email/ Alarma FTP | √ | |
| Grabación programada | √ | |
| Largo tiempo de grabación | √ | |
| P2P | √ | |
| Servidor DDNS incluido | √ | |
| OS Compatibles | Windows, MAC, Android, iOS | |
| Visión Día/Noche | √ | |
| Audio | Audio Bidireccional | N/A |
| Entrada / Salida | √ | |
| Características Físicas |
Dimensiones | 98x65x62 |
| Peso neto | 380g | |
| Consumo de energía | <5W |
Product Comments
No hay reseñas de clientes en este momento.